Odlike OCMISA se kažejo na vseh ravneh:
- MENJALNIK: 3-4-6 stopenjski menjalnik v oljni kopeli pritrjen z ublaženimi, kaljenimi in korigiranimi zobniki. Zobniki so oblikovani za obratovanje pod najtežjimi delovnimi pogoji.
- TURBINA: preko pogonske gredi direktno povezana z menjalnikom, kar omogoča minimalne izgube energije in s tem boljše delovanje stroja. Ta napredni sistem omogoča nemoteno delovanje namakalnika, tudi ko so pretoki in vhodni tlak nizki. BOBEN: načrtovan, da zagotavlja maksimalno podporo strukturi. Barvan s sestavo epoxy temeljne in polietenske barve.
- PE CEV: najkvalitetnejša PE cev, razvita, da vzdrži zelo težke potege in visoko delujoče pritiske.
- SISTEM NAVOJA CEVI: navitje na polža zagotavlja najboljše prilagajanje PE cevi in izrabo prostora. OKVIR: jeklena galvazirana šasija.
- VOZIČEK: z nastavljivimi tiri, na voljo z dvema, tremi, štirimi ali petimi kolesi odvisno od modela, prilagojeni, da zadostijo raznolikim delovnim pogojem. OBRAČALNA MIZA: pritrjena na kroglične ležaje velikega premera za lahko vrtenje bobna.
- STABILIZATORJI: velike mehanske ali hidravlične noge za stabiliziranje, zagotavljajo stabilnost namakalnika tudi v najtežjih delovnih pogojih.
- PODPORNIKI BOBNA: veliki vodoodporni ležaji zagotavljajo doživljenjskost
- TAHOMETER: za hitro odčitavanje vlečne hitrosti, je standardni dodatek za vse namakalnike od serije R2/1 dalje.
Serija Microrain in MRR
Rolomati oz. namakalniki te serije so primerni za manjše površine namakanja, kot so nogometna igrišča, golf igrišča in druga športna igrišča, parki, rastlinjaki, vrtovi in manjše kmetijske površine (travne površine ali polja)…
Modeli
fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | specifikacija | specifikacija |
40 | 130 | K1-23-000 | 9/10/12 | prenesite specifikacijo |
43 | 120 | K1-23-000 | 9/10/12 | prenesite specifikacijo |
50 | 170 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
58 | 140 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
63 | 100 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
50 | 230 | HYDRA | 10/12/14 | prenesite specifikacijo |
58 | 200 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
63 | 150 | HYDRA | 14/16/18 | prenesite specifikacijo |
Seria R
Rolomati oz. namakalniki te serije so primerni za večje travne in poljedelske površine.
MODEL R1AT15

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | Razpršilec | šobe | specifikacija |
50 | 250 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
58 | 250 | HYDRA | 12/14/16 | prenesite specifikacijo |
63 | 200 | HYDRA | 14/16/18 | prenesite specifikacijo |
70 | 150 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
MODEL R1/1A

fi cevi (mm) | dolžinat (mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
63 | 250 | HYDRA | 14/16/18 | prenesite specifikacijo |
63 | 280 | HYDRA | 14/16/18 | prenesite specifikacijo |
63 | 300 | HYDRA | 14/16/18 | prenesite specifikacijo |
70 | 220 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
70 | 270 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
75 | 220 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
75 | 250 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
82 | 180 | SYNKRO | 18/20/22 | prenesite specifikacijo |
MODEL R2A

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
70 | 350 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
75 | 300 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
75 | 330 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
82 | 270 | SYNKRO | 18/20/22 | prenesite specifikacijo |
82 | 300 | SYNKRO | 18/20/22 | prenesite specifikacijo |
90 | 220 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
90 | 250 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
100 | 150 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
MODEL R2/1A

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
75 | 350 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
75 | 400 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
82 | 350 | SYNKRO | 18/20/22 | prenesite specifikacijo |
82 | 400 | SYNKRO | 18/20/22 | prenesite specifikacijo |
90 | 280 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
90 | 300 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
90 | 350 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
100 | 275 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
MODEL R2/1B

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | šoba | specifikacija |
100 | 300 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
110 | 200 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
110 | 250 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
MODEL R3A

fi cevi (mm) | dolžina(mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
82 | 500 | SYNKRO | 16/18/20 | prenesite specifikacijo |
90 | 370 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
90 | 400 | RANGER | 24/26/28 | prenesite specifikacijo |
100 | 300 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
100 | 330 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
100 | 350 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
110 | 250 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
120 | 230 | REFLEX | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
MODEL R3/1A

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
90 | 450 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
90 | 480 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
110 | 300 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
110 | 320 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
MODEL R4A

fi cevi (mm) | dolžina (mt) | razpršilec | šobe | specifikacija |
90 | 500 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
90 | 570 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
100 | 400 | RANGER | 22/24/26 | prenesite specifikacijo |
100 | 450 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
100 | 500 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
110 | 300 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
110 | 330 | RANGER | 28/30/32 | prenesite specifikacijo |
110 | 350 | RANGER | 26/28/30 | prenesite specifikacijo |
125 | 250 | EXPLORER | 32/34/36 | prenesite specifikacijo |